| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
El compresor de aire de alta presión MZD-1200-500-95-C es una solución industrial de vanguardia diseñada para satisfacer las necesidades de aire de alta presión más exigentes en diversos sectores. Al integrar tecnología avanzada de separación de membranas y sistemas de compresión robustos, esta unidad ofrece un equilibrio perfecto entre potencia, precisión y confiabilidad. Diseñado con una estructura montada sobre patines, combina movilidad con un rendimiento robusto, funcionando sin problemas en condiciones ambientales extremas de -35 ℃ a 45 ℃ . Ya sea para operaciones en yacimientos petrolíferos, pruebas industriales o respuesta a emergencias, este compresor destaca por su salida constante de presión de 50 MPa (500 bar) , flujo de aire de 1200 Nm³/h y pureza del gas del 95 % , lo que lo convierte en la mejor opción para aplicaciones que requieren una calidad del aire y una estabilidad de la presión sin concesiones.
Rendimiento de compresión de alta presión
Diseñado para aplicaciones de gas a alta presión con salida estable y funcionamiento continuo confiable.
Diseño modular montado sobre patines
La estructura integrada simplifica el transporte, la instalación y la puesta en servicio en el sitio.
Sistema de control y accionamiento flexible
Admite opciones de accionamiento personalizadas y control inteligente para diferentes entornos operativos.
Diseño orientado a la seguridad
Los sistemas de protección avanzados garantizan un funcionamiento seguro en condiciones industriales exigentes.
![]() | Manguito protector de rosca del vástago A ZL 2017 2 1907021.7 | ![]() | Dispositivo de soporte de segmentos de pistón ZL 2018 2 0294776.2 | |
![]() | Una gama de pistones ZL 2017 2 190177.0 para compresores equilibrados simétricos | ![]() | Compartimento doble largo corto integrado ZL 2018 2 0294762.0 |
| No. | Modelo | Medio | Caudal (Nm3 / h) | Presión de entrada (MPa.G) | Presión de escape (MPa.G) | Velocidad (r/min) | Potencia del motor (kW) | Método de enfriamiento | Dimensiones totales (mm) | Pesos (kg) |
| 1 | SF-10/250 | Aire | 600 | Atmosférico | 25.0 | 1330 | 258,5 (diésel) | Refrigerado por aire | 7000*2200*2200 | 8500 |
| 2 | SF-10/150 | Aire | 600 | Atmosférico | 15.0 | 1330 | 258,5 (diésel) | Refrigerado por aire | 7000*2200*2200 | 8500 |
| 3 | SF-7.5/250 | Aire | 450 | Atmosférico | 25.0 | 980 | 160 (diésel) | Refrigerado por aire | 6500*2200*2200 | 7000 |
| 4 | SF-7.5/150 | Aire | 450 | Atmosférico | 15.0 | 980 | 132 (diésel) | Refrigerado por aire | 6500*2200*2200 | 7000 |
| 5 | SF-8.5/250 | Aire | 510 | Atmosférico | 15.0 | 980 | 200 (diésel) | Refrigerado por aire | 7000*2200*2200 | 8500 |
| 6 | W-10/60 | Aire | 600 | Atmosférico | 6.0 | 1330 | 132 (diésel) | Refrigerado por aire | 6000*2200*2200 | 7000 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Proyecto Ucrania | Compresor de gas asociado de Beijing Hongke Qingneng Technology Co., Ltd. para el proyecto Shanxi Yan'an de 60000 m3 | Ningxia Zhongneng ingeniería de nuevos materiales |
El diseño optimizado y los componentes duraderos reducen la frecuencia de mantenimiento y garantizan un funcionamiento fiable a largo plazo.
¿Se puede personalizar la presión de salida?
Sí. El compresor se puede ajustar según los diferentes requisitos de presión y condiciones de aplicación.
¿Este compresor es adecuado para funcionamiento en exteriores?
Sí. La unidad está diseñada para entornos industriales exigentes con un rendimiento confiable en diversas condiciones operativas.